–Тарифы Цены
Легковые |
Срок аренды | 1 сутки | 2-7 суток | 8-15 суток | 16-30 суток | более 30 суток | Залог |
| 2 400 руб/сут | 2 000 руб/сут | 1 900 руб/сут | 1 700 руб/сут | 1 450 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 2 600 руб/сут | 2 200 руб/сут | 2 090 руб/сут | 1 890 руб/сут | 1 690 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 2 500 руб/сут | 2 150 руб/сут | 2 000 руб/сут | 1 690 руб/сут | 1 490 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 2 700 руб/сут | 2 350 руб/сут | 2 200 руб/сут | 1 890 руб/сут | 1 690 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 3 000 руб/сут | 2 500 руб/сут | 2 300 руб/сут | 1 990 руб/сут | 1 750 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 3 000 руб/сут | 2 500 руб/сут | 2 300 руб/сут | 1 990 руб/сут | 1 750 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 3 200 руб/сут | 2 890 руб/сут | 2 590 руб/сут | 2 190 руб/сут | 1 890 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 3 190 руб/сут | 2 990 руб/сут | 2 690 руб/сут | 2 390 руб/сут | 2 090 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 6 700 руб/сут | 6 200 руб/сут | 5 700 руб/сут | 5 200 руб/сут | 4 700 руб/сут | | | | | | 15000 р |
Микроавтобусы |
Срок аренды | 1 сутки | 2-7 суток | 8-15 суток | 16-30 суток | более 30 суток | Залог |
| 2 700 руб/сут | 2 490 руб/сут | 2 290 руб/сут | 1 990 руб/сут | 1 690 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 3 200 руб/сут | 2 890 руб/сут | 2 590 руб/сут | 2 290 руб/сут | 1 890 руб/сут | | | | | | 15000 р |
| 8 500 руб/сут | 8 000 руб/сут | 7 500 руб/сут | 7 000 руб/сут | 6 000 руб/сут | | | | | | 15000 р |
Грузовые |
Срок аренды | 1 сутки | 2-7 суток | 8-15 суток | 16-30 суток | более 30 суток | Залог |
| 2 390 руб/сут | 1 890 руб/сут | 1 690 руб/сут | 1 590 руб/сут | 1 490 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 2 590 руб/сут | 2 090 руб/сут | 1 890 руб/сут | 1 690 руб/сут | 1 590 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 2 790 руб/сут | 2 290 руб/сут | 2 090 руб/сут | 1 890 руб/сут | 1 690 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 4 990 руб/сут | 4 690 руб/сут | 4 390 руб/сут | 4 090 руб/сут | 3 790 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 5 090 руб/сут | 4 890 руб/сут | 4 690 руб/сут | 4 490 руб/сут | 4 290 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 5 590 руб/сут | 5 190 руб/сут | 4 790 руб/сут | 4 490 руб/сут | 4 190 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 5 990 руб/сут | 5 590 руб/сут | 5 290 руб/сут | 4 990 руб/сут | 4 590 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 5 190 руб/сут | 4 990 руб/сут | 4 690 руб/сут | 4 490 руб/сут | 4 290 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 5 390 руб/сут | 5 090 руб/сут | 4 790 руб/сут | 4 390 руб/сут | 4 090 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 5 790 руб/сут | 5 490 руб/сут | 5 190 руб/сут | 4 890 руб/сут | 4 590 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 5 890 руб/сут | 5 590 руб/сут | 5 290 руб/сут | 4 990 руб/сут | 4 690 руб/сут | | | | | | 10000 р |
| 6 990 руб/сут | 6 690 руб/сут | 5 490 руб/сут | 5 190 руб/сут | 4 890 руб/сут | | | | | | 10000 р |
Легковые |
Срок аренды | 1 сутки | 2-7 суток | 8-15 суток | 16-30 суток | более 30 суток | Залог |
| 2 190 руб/сут | 1 890 руб/сут | 1 690 руб/сут | 1 490 руб/сут | 1 290 руб/сут | 10000 р |
| 2 290 руб/сут | 1 990 руб/сут | 1 790 руб/сут | 1 590 руб/сут | 1 490 руб/сут | 10000 р |
| 2 190 руб/сут | 1 890 руб/сут | 1 690 руб/сут | 1 490 руб/сут | 1 390 руб/сут | 10000 р |
| 2 390 руб/сут | 2 090 руб/сут | 1 890 руб/сут | 1 690 руб/сут | 1 590 руб/сут | 10000 р |
| 2 790 руб/сут | 2 190 руб/сут | 1 990 руб/сут | 1 790 руб/сут | 1 590 руб/сут | 10000 р |
| 2 790 руб/сут | 2 190 руб/сут | 1 990 руб/сут | 1 790 руб/сут | 1 590 руб/сут | 10000 р |
| 2 890 руб/сут | 2 490 руб/сут | 2 190 руб/сут | 1 890 руб/сут | 1 690 руб/сут | 10000 р |
| 2 690 руб/сут | 2 390 руб/сут | 2 190 руб/сут | 1 990 руб/сут | 1 790 руб/сут | 10000 р |
| 5 700 руб/сут | 5 200 руб/сут | 4 700 руб/сут | 4 200 руб/сут | 3 700 руб/сут | 15000 р |
Микроавтобусы |
Срок аренды | 1 сутки | 2-7 суток | 8-15 суток | 16-30 суток | более 30 суток | Залог |
| 2 190 руб/сут | 1 990 руб/сут | 1 790 руб/сут | 1 590 руб/сут | 1 490 руб/сут | 10000 р |
| 3 000 руб/сут | 2 690 руб/сут | 2 390 руб/сут | 2 090 руб/сут | 1 690 руб/сут | 15000 р |
| 7 500 руб/сут | 7 000 руб/сут | 6 500 руб/сут | 6 000 руб/сут | 4 500 руб/сут | 15000 р |
Грузовые |
Срок аренды | 1 сутки | 2-7 суток | 8-15 суток | 16-30 суток | более 30 суток | Залог |
| 2 190 руб/сут | 1 690 руб/сут | 1 490 руб/сут | 1 390 руб/сут | 1 290 руб/сут | 10000 р |
| 2 290 руб/сут | 1 890 руб/сут | 1 690 руб/сут | 1 490 руб/сут | 1 390 руб/сут | 10000 р |
| 2 490 руб/сут | 2 090 руб/сут | 1 890 руб/сут | 1 690 руб/сут | 1 490 руб/сут | 10000 р |
| 4 490 руб/сут | 4 190 руб/сут | 3 790 руб/сут | 3 590 руб/сут | 3 290 руб/сут | 10000 р |
| 4 790 руб/сут | 4 590 руб/сут | 4 390 руб/сут | 4 190 руб/сут | 3 990 руб/сут | 10000 р |
| 5 290 руб/сут | 4 890 руб/сут | 4 490 руб/сут | 4 190 руб/сут | 3 890 руб/сут | 10000 р |
| 5 590 руб/сут | 5 190 руб/сут | 4 790 руб/сут | 4 490 руб/сут | 4 190 руб/сут | 10000 р |
| 5 990 руб/сут | 4 790 руб/сут | 4 490 руб/сут | 4 290 руб/сут | 4 090 руб/сут | 10000 р |
| 5 090 руб/сут | 4 790 руб/сут | 4 490 руб/сут | 4 090 руб/сут | 3 890 руб/сут | 10000 р |
| 5 490 руб/сут | 5 190 руб/сут | 4 890 руб/сут | 4 590 руб/сут | 4 290 руб/сут | 10000 р |
| 5 590 руб/сут | 5 290 руб/сут | 4 990 руб/сут | 4 690 руб/сут | 4 390 руб/сут | 10000 р |
| 6 690 руб/сут | 6 390 руб/сут | 5 190 руб/сут | 4 890 руб/сут | 4 690 руб/сут | 10000 р |